Red Eléctrica publica cada mes la foto de la capacidad de acceso de los 937 nudos de transporte, y solo enlaza la edición vigente. El movimiento entre una foto y la siguiente no lo publica nadie: solo existe si alguien archivó las ediciones anteriores. Este documento es ese movimiento, reconstruido desde 7 ediciones archivadas.
Otorgada no es libre.
Capacidad otorgada es la que ya tiene permiso de acceso concedido. Que suba significa que alguien se la ha llevado: queda menos red para el siguiente. Que baje significa que se ha devuelto, caducado o recortado.
Una bajada no garantiza que el nudo admita ya nueva demanda: el MW que se publica como disponible es el mínimo de varios criterios (estático, dinámico de zona, cortocircuito) y puede seguir atado por otro. Por eso este registro no dice dónde conectar — dice qué se movió, dónde y por qué.
Se registra todo movimiento de 5 MW o más (Red Eléctrica publica megavatios enteros; por debajo es redondeo). El motivo es el que declara la propia fuente: donde no lo declara, la casilla va vacía en lugar de rellenarse con una suposición.
Movimiento a movimiento.
De la edición más reciente a la más antigua. Cada fila es un acto sobre un nudo concreto, no un agregado.
Edición del 2026-09-01
13 movimientos sobre la edición anterior
| Nudo | Concepto | MW otorgados | Movimiento | Motivo (REE) |
|---|---|---|---|---|
| BRAZATORTAS 400Castilla-La Mancha | Demanda | 0 500 | +500otorgada | Concurso resuelto: la capacidad vuelve a orden de llegada |
| PALOS 220Andalucía | Demanda | 237 494 | +257otorgada | Concurso resuelto: la capacidad vuelve a orden de llegada |
| CARMONA 400Andalucía | Almacenamiento | 20 155 | +135otorgada | — |
| NUEVO VIGO (BATEAS) 220Galicia | Demanda | 0 100 | +100otorgada | Concurso resuelto: la capacidad vuelve a orden de llegada |
| CHUCENA 220Andalucía | Almacenamiento | 0 88 | +88otorgada | — |
| ARCHIDONA 400Andalucía | Almacenamiento | 0 87 | +87otorgada | — |
| GUILLENA 400Andalucía | Almacenamiento | 43 128 | +85otorgada | — |
| CASTRELO 220Galicia | Almacenamiento | 0 50 | +50otorgada | — |
| FACINAS 220Andalucía | Almacenamiento | 0 32 | +32otorgada | — |
| VELILLA 400Castilla y León | Almacenamiento | 404 433 | +29otorgada | — |
| CAMPANARIO 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 375 397 | +22otorgada | — |
| CAPARACENA 400Andalucía | Almacenamiento | 316 336 | +20otorgada | — |
| MANZANARES 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 57 69 | +12otorgada | — |
Edición del 2026-08-03
23 movimientos sobre la edición anterior
| Nudo | Concepto | MW otorgados | Movimiento | Motivo (REE) |
|---|---|---|---|---|
| VELILLA 400Castilla y León | Almacenamiento | 179 404 | +225otorgada | — |
| ABADES 400Castilla y León | Demanda | 179 0 | −179devuelta | — |
| RUBIO 220Cataluña | Almacenamiento | 65 115 | +50otorgada | — |
| GUILLENA 400Andalucía | Almacenamiento | 0 43 | +43otorgada | — |
| ARCOS DE LA FRONTERA 400Andalucía | Almacenamiento | 42 84 | +42otorgada | — |
| ZARZON 400Extremadura | Almacenamiento | 0 42 | +42otorgada | — |
| MEIRAMA 220Galicia | Almacenamiento | 41 0 | −41devuelta | — |
| VILLANUEVA DEL REY 220Andalucía | Almacenamiento | 0 40 | +40otorgada | — |
| ARBILLERA 220Castilla y León | Almacenamiento | 31 68 | +37otorgada | — |
| DON RODRIGO 400Andalucía | Almacenamiento | 616 585 | −31devuelta | — |
| PUEBLA DE GUZMAN 220Andalucía | Almacenamiento | 439 465 | +26otorgada | — |
| TAFALLA 220Comunidad Foral de Navarra | Almacenamiento | 0 25 | +25otorgada | — |
| PEÑADRADA 220Castilla y León | Almacenamiento | 50 29 | −21devuelta | — |
| CARMONA 400Andalucía | Almacenamiento | 0 20 | +20otorgada | — |
| CRISTOBAL COLON 220Andalucía | Demanda | 90 109 | +19otorgada | Concurso resuelto: la capacidad vuelve a orden de llegada |
| RIUDARENES 220Cataluña | Demanda | 49 31 | −18devuelta | — |
| BRAZATORTAS 220Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 46 63 | +17otorgada | — |
| TORRELLANO 220Comunidad Valenciana | Demanda | 41 25 | −16devuelta | — |
| PUERTO DEL ROSARIO 66Canarias | Almacenamiento | 0 16 | +16otorgada | — |
| PEÑARRUBIA 400Región de Murcia | Almacenamiento | 0 15 | +15otorgada | — |
| MANZANARES 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 43 57 | +14otorgada | — |
| MONTEARENAS 220Castilla y León | Almacenamiento | 0 10 | +10otorgada | — |
| ARAÑUELO 400Extremadura | Demanda | 22 30 | +8otorgada | — |
Edición del 2026-07-01
27 movimientos sobre la edición anterior
| Nudo | Concepto | MW otorgados | Movimiento | Motivo (REE) |
|---|---|---|---|---|
| SAGUNTUM 220Comunidad Valenciana | Demanda | 420 140 | −280devuelta | — |
| CAPARACENA 400Andalucía | Almacenamiento | 42 316 | +274otorgada | Nueva restricción sobre el nudo |
| BESOS NUEVO 220Cataluña | Demanda | 189 0 | −189devuelta | — |
| TOTANA 400Región de Murcia | Demanda | 214 55 | −159devuelta | Nueva restricción sobre el nudo |
| GAROÑA 220Castilla y León | Almacenamiento | 0 151 | +151otorgada | — |
| MINGLANILLA 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 407 307 | −100devuelta | — |
| CARTUJA 220Andalucía | Almacenamiento | 0 91 | +91otorgada | — |
| MUDARRA 400Castilla y León | Demanda | 183 108 | −75devuelta | — |
| MUDEJAR 400Aragón | Almacenamiento | 109 43 | −66devuelta | — |
| SANTA ENGRACIA 400La Rioja | Demanda | 59 2 | −57devuelta | — |
| QUEREÑO 220Galicia | Almacenamiento | 0 50 | +50otorgada | — |
| FAUSITA 220Región de Murcia | Demanda | 175 130 | −45devuelta | — |
| SAX 400Comunidad Valenciana | Demanda | 112 68 | −44devuelta | — |
| MEIRAMA 220Galicia | Almacenamiento | 0 41 | +41otorgada | — |
| LA SAGRERA 220Cataluña | Demanda | 7 45 | +38otorgada | — |
| ZONA FRANCA 220Cataluña | Demanda | 10 45 | +35otorgada | — |
| SANTURCE 220País Vasco | Almacenamiento | 330 361 | +31otorgada | — |
| BRAZATORTAS 220Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 16 46 | +30otorgada | — |
| SOLORZANO 220Cantabria | Almacenamiento | 100 75 | −25devuelta | — |
| LA PEREDA 220Principado de Asturias | Almacenamiento | 0 24 | +24otorgada | — |
| BALSICAS 220Región de Murcia | Demanda | 36 13 | −23devuelta | Nueva restricción sobre el nudo |
| TABERNAS 220Andalucía | Demanda | 23 0 | −23devuelta | Nueva restricción sobre el nudo |
| VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400Castilla-La Mancha | Demanda | 91 72 | −19devuelta | — |
| TUDELA 220Comunidad Foral de Navarra | Demanda | 13 0 | −13devuelta | — |
| ALBARELLOS 220Galicia | Almacenamiento | 0 13 | +13otorgada | — |
| CAPARACENA 220Andalucía | Demanda | 10 0 | −10devuelta | — |
| CAMPANARIO 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 367 375 | +8otorgada | — |
Edición del 2026-06-01
17 movimientos sobre la edición anterior
| Nudo | Concepto | MW otorgados | Movimiento | Motivo (REE) |
|---|---|---|---|---|
| ZIERBENA 400País Vasco | Demanda | 400 0 | −400devuelta | — |
| PUEBLA DE GUZMAN 220Andalucía | Almacenamiento | 380 439 | +59otorgada | — |
| CAN JARDI 220Cataluña | Almacenamiento | 107 50 | −57devuelta | — |
| FRANCOLI 220Cataluña | Demanda | 104 156 | +52otorgada | Concurso resuelto: la capacidad vuelve a orden de llegada |
| CORNATEL 220Galicia | Almacenamiento | 100 150 | +50otorgada | — |
| BELLICENS 220Cataluña | Almacenamiento | 0 49 | +49otorgada | — |
| LA SOLANA 220Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 88 133 | +45otorgada | — |
| JORDANA 220Andalucía | Almacenamiento | 0 43 | +43otorgada | — |
| HUENEJA 400Andalucía | Almacenamiento | 0 40 | +40otorgada | — |
| ARBILLERA 220Castilla y León | Almacenamiento | 0 31 | +31otorgada | — |
| VALLEJERA 220Castilla y León | Almacenamiento | 0 26 | +26otorgada | — |
| MEDINACELI 400Castilla y León | Almacenamiento | 0 25 | +25otorgada | — |
| ARAÑUELO 400Extremadura | Almacenamiento | 0 24 | +24otorgada | — |
| SON ORLANDIS 66Islas Baleares | Almacenamiento | 30 9 | −21devuelta | — |
| ALMAZAN 400Castilla y León | Almacenamiento | 8 28 | +20otorgada | — |
| BELESAR 220Galicia | Almacenamiento | 150 133 | −17devuelta | — |
| SAN SERVAN 220Extremadura | Almacenamiento | 107 97 | −10devuelta | — |
Edición del 2026-05-04
14 movimientos sobre la edición anterior
| Nudo | Concepto | MW otorgados | Movimiento | Motivo (REE) |
|---|---|---|---|---|
| LA PEREDA 220Principado de Asturias | Almacenamiento | 130 0 | −130devuelta | — |
| ARGANDA 220Comunidad de Madrid | Almacenamiento | 0 100 | +100otorgada | — |
| DON RODRIGO 400Andalucía | Almacenamiento | 698 616 | −82devuelta | — |
| PARAMO DE POZA 220Castilla y León | Almacenamiento | 0 50 | +50otorgada | — |
| MEDIANO 220Aragón | Almacenamiento | 49 0 | −49devuelta | — |
| ARCOS DE LA FRONTERA 400Andalucía | Almacenamiento | 0 42 | +42otorgada | — |
| BRAZATORTAS 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 0 31 | +31otorgada | — |
| GUADAME 400Andalucía | Almacenamiento | 0 30 | +30otorgada | — |
| QUEREÑO 220Galicia | Almacenamiento | 25 0 | −25devuelta | — |
| EL ZUMAJO 220Andalucía | Almacenamiento | 20 0 | −20devuelta | — |
| GAZULES 220Andalucía | Almacenamiento | 157 174 | +17otorgada | — |
| MANZANARES 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 27 43 | +16otorgada | — |
| CAÑAVERAL 400Extremadura | Almacenamiento | 36 46 | +10otorgada | — |
| VILLARES DEL SAZ 220Castilla-La Mancha | Demanda | 8 0 | −8devuelta | — |
Edición del 2026-04-01
16 movimientos sobre la edición anterior
| Nudo | Concepto | MW otorgados | Movimiento | Motivo (REE) |
|---|---|---|---|---|
| BESOS NUEVO 220Cataluña | Demanda | 0 189 | +189otorgada | — |
| TOTANA 400Región de Murcia | Almacenamiento | 0 150 | +150otorgada | — |
| CAMPANARIO 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 265 367 | +102otorgada | — |
| INCA 66Islas Baleares | Almacenamiento | 55 0 | −55devuelta | — |
| LOS ARENALES 220Extremadura | Demanda | 53 0 | −53devuelta | — |
| PEÑAFLOR 400Aragón | Demanda | 350 300 | −50devuelta | — |
| ALMODOVAR DEL RIO 220Andalucía | Almacenamiento | 92 142 | +50otorgada | — |
| MURTERAR 220Islas Baleares | Almacenamiento | 170 120 | −50devuelta | — |
| OLMEDILLA 400Castilla-La Mancha | Almacenamiento | 0 50 | +50otorgada | Se levanta la restricción que pesaba sobre el nudo |
| SANTIZ 220Castilla y León | Almacenamiento | 49 5 | −44devuelta | — |
| MUDARRA 400Castilla y León | Almacenamiento | 31 0 | −31devuelta | — |
| ZIERBENA 400País Vasco | Demanda | 425 400 | −25devuelta | Se levanta la restricción que pesaba sobre el nudo |
| QUEREÑO 220Galicia | Almacenamiento | 50 25 | −25devuelta | — |
| ONCALA 220Castilla y León | Almacenamiento | 8 28 | +20otorgada | — |
| VILLAVICIOSA 400Comunidad de Madrid | Almacenamiento | 157 137 | −20devuelta | — |
| VALDECARRETAS 400Castilla y León | Almacenamiento | 58 40 | −18devuelta | — |